<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emma Watson Brasil &#9829; Sua fonte brasileira sobre a atriz Emma Watson &#187; Listas</title>
	<atom:link href="http://www.emmawatson.com.br/category/listas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmawatson.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lista das mulheres mais desejadas do mundo</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2012/02/lista-das-mulheres-mais-desejadas-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2012/02/lista-das-mulheres-mais-desejadas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos & Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Emma watson]]></category>
		<category><![CDATA[Lista das mulheres mais desejadas do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=7048</guid>
		<description><![CDATA[A cantora e atriz americana, Zooey Deschanel, deixou para trás celebridades como Rihanna e Katy Perry. Emma Watson, estrela da franquia Harry Potter, ficou em segundo lugar. Daisy Lowe, Lana Del Rey and Mila Kunis completam o ranking das cinco mulheres mais desejadas. Confira a lista completa das mulheres mais desejadas, segundo o site britânico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cantora e atriz americana, Zooey Deschanel, deixou para trás celebridades como Rihanna e Katy Perry. <strong>Emma Watson</strong>, estrela da franquia Harry Potter, ficou em segundo lugar. Daisy Lowe, Lana Del Rey and Mila Kunis completam o ranking das cinco mulheres mais desejadas.</p>
<p>Confira a lista completa das mulheres mais desejadas, segundo o site britânico <strong>AskMen UK</strong>.</p>
<blockquote><p>1. Zooey Deschanel<br />
<strong>2. Emma Watson</strong><br />
3. Daisy Lowe<br />
4. Lana Del Rey<br />
5. Mila Kunis<br />
6. Pippa Middleton<br />
7. Katy Perry<br />
8. Rihanna<br />
9. Tulisa Contostavlos<br />
10. Kate Middleton</p></blockquote>
<p><a href="http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,zooey-deschanel-e-escolhida-a-mulher-mais-desejada-do-mundo,830072,0.htm">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2012/02/lista-das-mulheres-mais-desejadas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma e Rupert como o casal das telas a mais arrecadar nos últimos 5 anos</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2012/01/emma-e-rupert-como-o-casal-das-telas-a-mais-arrecadar-nos-ultimos-5-anos/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2012/01/emma-e-rupert-como-o-casal-das-telas-a-mais-arrecadar-nos-ultimos-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=6867</guid>
		<description><![CDATA[A Forbes fez uma estimativa dos casais das telonas que mais arrecadaram nos últimos 5 anos, e não deu outra, o topo da lista ficou com o queridíssimo casal Rony e Hermione da série Harry Potter. Juntos os atores arrecadaram cerca de 4,2 bilhões de dólares de bilheteria, contando os últimos quatro filmes. Atrás, porém [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://img864.imageshack.us/img864/5744/emerup.jpg" class="image"></center></p>
<p>A <b>Forbes</b> fez uma estimativa dos casais das telonas que mais arrecadaram nos últimos 5 anos, e não deu outra, o topo da lista ficou com o queridíssimo casal <b>Rony e Hermione</b> da série Harry Potter. Juntos os atores arrecadaram cerca de 4,2 bilhões de dólares de bilheteria, contando os últimos quatro filmes. Atrás, porém bem distante, vem  o casal Bella e Edward da saga Crepúsculo que juntos arrecadaram $2,5 bilhões. Em terceiro lugar ficou o casal formado por Shia Labeouf e Megan Fox nos dois primeiros filmes de Transformers, com $1,5 bilhão. Em quarto o Homem de Ferro vivido por Robert Downey Jr. e sua namorada Pepper (Gwyneth Paltrow) chegaram ao $1,2 bilhão e novamente Shia Labeouf, dessa vez com a substituta de Megan Fox, Rosie Huntington, com 1,1 bilhão.</p>
<p><i>R/Hr forever! =D</i></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hollywoodreporter.com/news/harry-potter-emma-watson-rupert-grint-twilight-278871" target="_blank">Hollywood Reporter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2012/01/emma-e-rupert-como-o-casal-das-telas-a-mais-arrecadar-nos-ultimos-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto mais marcante de 2011</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2011/12/foto-mais-marcante-de-2011/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2011/12/foto-mais-marcante-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[O site Paraiba, elegeu algumas fotos de momentos marcantes de 2011. A Premiere londrina de Harry Potter e as Relíquias da Morte &#8211; Parte II está entre esses momentos. A foto eleita foi essa abaixo. &#8220;O produto David Heyman abraça a atriz Emma Watson, próximo à autora J.K. Rowling (esq.) e o ator Daniel Radcliffe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <a href="http://www.paraiba.com.br/">Paraiba</a>, elegeu algumas fotos de momentos marcantes de 2011. A Premiere londrina de <strong>Harry Potter e as Relíquias da Morte &#8211; Parte II</strong> está entre esses momentos. A foto eleita foi essa abaixo.</p>
<p><center><br />
<img class="image" src="http://1.bp.blogspot.com/-oIlfzhxrom8/TvkqKS5O40I/AAAAAAAAAE0/LAPRwonld2Q/s1600/106686-970x600-1.jpeg" alt="" width="418" height="259" /></center></p>
<blockquote><p><em>&#8220;O produto David Heyman abraça a atriz Emma Watson, próximo à autora J.K. Rowling (esq.) e o ator Daniel Radcliffe, durante a première de <strong>Harry Potter e as Relíquias da Morte &#8211; Parte II</strong>, oitavo e último episódio da série cinematográfica, em Londres&#8221;</em></p></blockquote>
<p>A revista <strong>People</strong> também elegeu essa foto como uma das melhores do ano. <del datetime="2011-12-27T21:02:10+00:00">Mas não é linda essa foto? Super emocionante!</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2011/12/foto-mais-marcante-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma é a segunda celebridade mais procurada na Teen Vogue!</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2011/12/emma-e-a-segunda-celebridade-mais-procurada-na-teen-vogue/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2011/12/emma-e-a-segunda-celebridade-mais-procurada-na-teen-vogue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=6746</guid>
		<description><![CDATA[O site da revista americana Teen Vogue fez um levantamento das 100 celebridades mais procuradas em 2011 e nossa querida Emma ficou em segundo lugar, ficando abaixo apenas de Selena Gomez e a frente de celebridades como Justin Bieber,Logan Lerman e Kristen Stewart. Para conferir a listagem completa,clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>O site da revista americana <em>Teen Vogue</em> fez um levantamento  das 100 celebridades mais procuradas em 2011 e nossa querida Emma ficou em <strong>segundo lugar</strong>, ficando abaixo apenas de <em>Selena Gomez</em> e a frente de celebridades como <em>Justin Bieber</em>,<em>Logan Lerman </em>  e <em>Kristen Stewart</em>.</p></blockquote>
<p>Para conferir a listagem completa,clique <a href="http://www.teenvogue.com/industry/2011/12/100-most-searched-celebrities?mbid=social_retweet#slide=1">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2011/12/emma-e-a-segunda-celebridade-mais-procurada-na-teen-vogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[LISTA]: Bem Vestida da Harper´s BAZAAR</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2011/11/lista-bem-vestida-da-harper%c2%b4s-bazaar/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2011/11/lista-bem-vestida-da-harper%c2%b4s-bazaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos & Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Emma watson]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Watson Bem Vestida da Harper´s BAZAAR]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=6395</guid>
		<description><![CDATA[Emma Watson foi escolhida na lista das mais bem vestidas no site da revista Harper´s BAZAAR. Confira o look ao lado usado na Festa da Premiere de Harry Potter e as Relíquias da Morte &#8211; Parte II esse ano em Londres. Seguem abaixo as informações disponíevis no site da revista. 14. Emma Watson &#8220;A nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="image alignleft" src="http://www.harpersbazaar.co.uk/cm/harpersbazaaruk/images/1E/311011-emma-watson-pQXAiF-medium.jpg" alt="" width="108" height="186" /> Emma Watson foi escolhida na lista das mais bem vestidas no site da revista Harper´s BAZAAR. Confira o look ao lado usado na Festa da Premiere de <strong>Harry Potter e as Relíquias da Morte &#8211; Parte II</strong> esse ano em Londres. Seguem abaixo as informações disponíevis no site da revista.</p>
<blockquote><p><strong>14. Emma Watson</strong></p>
<p><em>&#8220;A nova Mia Farrow. Ela deixou Hermione na poeira.&#8221;</em> Philip Treacy</p>
<p>Foto: Emma veste Elie Saab.</p>
<p>Confira mais fotos em nossa galeria através <a href="http://www.emmawatson.com.br/gallery/thumbnails.php?album=1148">desse</a> link.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2011/11/lista-bem-vestida-da-harper%c2%b4s-bazaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 artistas que mais arrecadaram dinheiro nos cinemas</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2011/09/20-artistas-que-mais-arrecadaram-dinheiro-nos-cinemas/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2011/09/20-artistas-que-mais-arrecadaram-dinheiro-nos-cinemas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[O site Box Office Mojo divulgou uma lista com os 20 astistas que mais arrecadaram dinheiro no mundo e a Emma ficou em primeiro lugar com um total de 11 filmes e 2,435,333,287 dólares. No 2° e 3° lugar encontra-se Rupert Grint e Daniel Radcliffe, (colegas de elenco de Emma na saga Harry Potter) respectivamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <strong>Box Office Mojo</strong> divulgou uma lista com os <strong>20 astistas</strong> que mais arrecadaram dinheiro no mundo e a <strong>Emma</strong> ficou em <strong>primeiro lugar </strong>com um total de <strong>11 filmes</strong> e <strong>2,435,333,287 dólares</strong>. No 2° e 3° lugar encontra-se <strong>Rupert Grin</strong>t e <strong>Daniel Radcliffe</strong>, (colegas de elenco de Emma na saga Harry Potter) respectivamente.<br />
Você pode ver a lista completa logo abaixo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center"><strong>1. Emma Watson – 11 filmes<br />
Total: $2,435,333,287<br />
2. Rupert Grint – 10 filmes<br />
Total: $2,384,804,693<br />
3. Daniel Radcliffe – 10 filmes<br />
Total: $2,384,506,857</strong><br />
4. Dakota Fanning – 20 filmes<br />
Total: $1,114,330,430<br />
5. Abigail Breslin – 14 filmes<br />
Total: $897,549,298<br />
6. Taylor Lautner – 6 filmes<br />
Total: $746,818,723<br />
7. Lindsay Lohan – 12 filmes<br />
Total: $460,115,741<br />
8. Amanda Bynes – 7 filmes<br />
Total: $435,572,853<br />
9. Freddie Highmore – 8 filmes<br />
Total: $404,572,275<br />
10. Hilary Duff – 13 filmes<br />
Total: $402,287,133<br />
11. Hayden Panettiere – 11 filmes<br />
Total: $338,346,669<br />
12. Miley Cyrus – 4 filmes<br />
Total: $321,861,933<br />
13. Zac Efron- 5 filmes<br />
Total: $305,950,882<br />
14. Rory Culkin – 10 filmes<br />
Total: $289,430,935<br />
15. Emma Roberts – 9 filmes<br />
Total: $274,310,000<br />
16. Logan Lerman – 1 filme<br />
Total: $226,497,209<br />
17. Vanessa Hudgens – 6 filmes<br />
Total: $160,028,477<br />
18. Selena Gomez – 4 filmes<br />
Total: $49,114,667<br />
19. Chace Crawford – 3 filmes<br />
Total: $37,124,227<br />
20. Jonas Brothers – 1 filme<br />
Total: $23,186,960</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2011/09/20-artistas-que-mais-arrecadaram-dinheiro-nos-cinemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 famosos que cresceram e mudaram muito com o passar dos anos</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2011/09/5-famosos-que-cresceram-e-mudaram-muito-com-o-passar-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2011/09/5-famosos-que-cresceram-e-mudaram-muito-com-o-passar-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[A Capricho publicou uma matéria dizendo como nossas celebridades favoritas cresceram sem ao menos percebermos como Zac Efron, Daniel Radcliffe, Selena Gomez, Joe Jonas e é claro, Emma Watson. 5. Emma Watson Assim como Daniel Radcliffe, Emma cresceu durante a saga Harry Potter, já que no primeiro filme a atriz tinha apenas 10 anos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Capricho</strong> publicou uma matéria dizendo como nossas celebridades favoritas cresceram sem ao menos percebermos como Zac Efron, Daniel Radcliffe, Selena Gomez, Joe Jonas e é claro, <strong>Emma Watson.<br />
</strong></p>
<blockquote><p><strong>5. Emma Watson</strong><br />
Assim como Daniel Radcliffe, Emma cresceu durante a saga Harry Potter, já que no primeiro filme a atriz tinha apenas 10 anos de idade. A cada novo longa, podíamos notar as mudanças em Emma, tanto em seu rosto infantil que ganhava os traços da adolescência, como em seu cabelo, que crescia e se transformava. Aos 21 anos, nem o cabelo e nem Emma são mais aquela menininha, tanto é que ela foi eleita como ícone de estilo pela <em>Elle Style Awards 2011</em>.</p></blockquote>
<p>Para ver a lista completa clique <a href="http://capricho.abril.com.br/blogs/top5/5-famosos-que-cresceram-e-mudaram-muuuito-com-o-passar-dos-anos/">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2011/09/5-famosos-que-cresceram-e-mudaram-muito-com-o-passar-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mais bem vestida do mundo!</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2011/05/a-mais-bem-vestida-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2011/05/a-mais-bem-vestida-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rê</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[A Revista Glamour fez uma lista das 10 mulheres mais bem vestidas do mundo e a Emma ficou em primeiro lugar! O senso de estilo da estrela de Harry Potter Emma Watson, assumiu o lugar de Cheryl Cole como a mais bem vestida mulher do mundo. Emma, ??21, agora lidera a parada da revista Glamour, seguida por Chezza, 27 e a atriz de Crepúsculo de 21 anos, Kristen Stewart. Uma entrada nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Revista <strong>Glamour</strong> fez uma lista das 10 mulheres mais bem vestidas do mundo e a Emma ficou em primeiro lugar!</p>
<blockquote><p>O senso de estilo da estrela de Harry Potter Emma Watson, assumiu o lugar de Cheryl Cole como a mais bem vestida mulher do mundo.<br />
Emma, ??21, agora lidera a parada da revista Glamour, seguida por Chezza, 27 e a atriz de Crepúsculo de 21 anos, Kristen Stewart.<br />
Uma entrada nova surpresa é a filha de Katie Holmes e Tom Cruise, Suri, que tem apenas cinco anos de idade. A jovem tem &#8221;o guarda-roupa mais cobiçado de Hollywood&#8221; segundo a Glamour.<br />
A esposa do Primeiro-Ministro Samantha Cameron, 40, também é uma novata. A revista diz que &#8221;ela casa perfeitamente o clássico com peças fashion-forward&#8221;.<br />
Victoria Beckham cai sete posições para a 15ª, enquanto estrela de reality Katie Price, 32, foi nomeada pior vestida, seguida pela excêntrica Lady Gaga, 25.<br />
A 9ª lista anual das mulheres mais bem vestidas da Glamours: 1 Emma Watson, 2 Cheryl Cole, 3 KristenStewart, Dannii Minogue 4, 5 Alexa Chung, 6 Rihanna, Kate Moss 7, 8 Blake Lively,9 Olivia Palermo, 10 Lea Michele.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2011/05/a-mais-bem-vestida-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The English Rose</title>
		<link>http://www.emmawatson.com.br/2010/12/the-english-rose/</link>
		<comments>http://www.emmawatson.com.br/2010/12/the-english-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmawatson.com.br/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Emma continua se destacando. Esse final de ano está sendo marcado por vários artigos e enquetes jornalísticas sobre ela a mais nova vêm do site americano Virgin Media como uma das heroínas desde ano. Bem há frente da atriz O Capitão Jack Sparrow,Johnny Depp “Emma Watson não acabou bem? A rosa inglesa floresceu a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emma continua se destacando. Esse final de ano está sendo marcado por vários artigos e enquetes jornalísticas sobre ela a mais nova vêm do site americano Virgin Media como uma das heroínas desde ano. Bem há frente da atriz O Capitão Jack Sparrow,Johnny Depp </p>
<p style="text-align: center"><a href="http://i.imgur.com/t8EZ0.jpg"><img class="image aligncenter" src="http://i.imgur.com/t8EZ0.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<blockquote><p>“Emma Watson não acabou bem? A rosa inglesa floresceu a partir de uma bruxa pequenina a um jovem e encantadora mulher e terminou os seus feitiços em Harry Potter, com um corte de cabelo que diz que “não existem mais vassouras pra mim.&#8221;<br />
Mesmo com toda sua fama ela se manteve diga e bela e por isso, achamos que merece uma estrela dourada.”
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emmawatson.com.br/2010/12/the-english-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

